图片仅供参考,请以实物为准
ANAADG901BRMZ
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8MSOP |
| Switch Type | SPST |
| Switch Configuration | Single SPST |
| Number of Switches | 1 |
| Frequency Band | 0 to 2500 MHz |
| Technology | CMOS/LVTTL |
| Maximum Frequency | 2500 MHz |
| Maximum Insertion Loss | 1.25 dB |
| Minimum Isolation Voltage | 31 dB |
| Operating Supply Voltage | 1.65 to 2.75 V |
| Category | RF Switch |
| Manufacturer | Analog Devices |

数据手册下载
