 
     图片仅供参考,请以实物为准
ANAADUC814BRUZ
| 参数 | 数值 | 
|---|---|
| 规格书 |  数据手册下载 | 
| Package | 28TSSOP | 
| Device Core | 8052 | 
| Family Name | ADuC8xx | 
| Program Memory Type | Flash | 
| Program Memory Size | 8 KB | 
| Maximum Speed | 16.78 MHz | 
| Data Bus Width | 8 Bit | 
| RAM Size | 256 byte | 
| Operating Supply Voltage | 3|5 V | 
| Operating Temperature | -40 to 125 °C | 
| Interface Type | I2C/SPI/UART | 
| On-Chip ADC | 6-chx12-bit | 
| On-Chip DAC | 2-chx12-bit | 
| Number of Programmable I/Os | 11 | 
| Number of Timers | 3 | 
| Category | Microcontroller | 
| Manufacturer | Analog Devices | 
 满
满

