图片仅供参考,请以实物为准
ANAADV7391BCPZREEL
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 32LFCSP EP |
| Family | ADV7391 |
| Type | Encoder |
| Number of DACs | 3 |
| ADC/DAC Resolution | 10 Bit |
| Standard Input Type | CCIR-656|ITU-R BT.1358 |
| Standard Output Type | NTSC|PAL |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8|3.3 V |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Maximum Operating Temperature | 85 °C |
| Power Supply Type | Analog|Digital |
| Typical Supply Current | 1|4|81|122 mA |
| Category | Video Encoders/Decoders |
| Manufacturer | Analog Devices |

数据手册下载
