图片仅供参考,请以实物为准
DIIAP2014ASLU
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8SOP |
| Topology | Buck |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Operating Supply Voltage | 5|12 V |
| Output Current | 3000 mA |
| Maximum Duty Cycle | 90(Typ) % |
| Switching Frequency | 400(Typ) kHz |
| Operating Temperature | 0 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Voltage Mode PWM Controller |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
