图片仅供参考,请以实物为准
DIIBAV99BRW7F
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Double Dual Series |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 75 V |
| Peak Average Forward Current | 0.15 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 4 ns |
| Peak Reverse Current | 2.5 uA |
| Peak Forward Voltage | 1.25 V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 2 A |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Rectifier |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
