图片仅供参考,请以实物为准
DIIDCX143EU7F
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Configuration | Dual |
| Type | NPN|PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 50 V |
| Peak DC Collector Current | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain | 50@10mA@5V@NPN|40@10mA@5V@PNP |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Digital BJT |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
