图片仅供参考,请以实物为准
DIIFZT600TA
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-223 |
| Configuration | Single Dual Collector |
| Type | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 140 V |
| Peak DC Collector Current | 2 A |
| Minimum DC Current Gain | 1000@50mA@10V|2000@500mA@10V|1000@1A@10V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 1.1@5mA@0.5A|1.2@10mA@1A V |
| Maximum Collector Base Voltage | 160 V |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Darlington BJT |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
