图片仅供参考,请以实物为准
DIIQZX363C127F
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Configuration | Quad Common Anode |
| Nominal Zener Voltage | 12 V |
| Zener Voltage Tolerance | 5 % |
| Maximum Power Dissipation | 200 mW |
| Maximum Reverse Leakage Current | 0.1 uA |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 8 mV/°C |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Zener |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
