图片仅供参考,请以实物为准
ZDT6702TA
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8SM8 |
| Configuration | Dual Dual Collector |
| Type | NPN|PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 60 V |
| Peak DC Collector Current | 1.75 A |
| Minimum DC Current Gain | 5000@10mA@5V@NPN|5000@500mA@5V@NPN|3500@2A@5V@NPN|500@4A@5V@NPN|2000@10mA@5V@PNP|2000@500mA@5V@PNP|1500@2A@5V@PNP|1000@4A@5V@PNP |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.95@0.5mA@0.5A@NPN|1.28@2mA@1.75A@NPN|1@0.5mA@0.5A@PNP|1.28@2mA@1.75A@PNP V |
| Maximum Collector Base Voltage | 80 V |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
