图片仅供参考,请以实物为准
S553-5999-F5
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| Lead Style | Gull Wing |
| Family | S553 |
| Maximum Insertion Loss | -1@1MHz to 10MHz dB |
| Minimum Return Loss | -18@1MHz to 10MHz dB |
| Minimum Crosstalk | -40@1MHz to 10MHz dB |
| Minimum CMRR | -30@30MHz to 100MHz dB |
| Maximum Isolation Voltage | 1500 Vrms |
| Maximum OCL Inductance | 0.23(Min) mH |
| Turns Ratio | 1CT:1CT/1CT:2.5CT |


