图片仅供参考,请以实物为准
BAV 170 E6327
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Dual Common Cathode |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 85 V |
| Peak Average Forward Current | 0.2 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 1500 ns |
| Peak Reverse Current | 0.005@75V uA |
| Peak Forward Voltage | 1.25@0.15A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 4.5 A |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
