图片仅供参考,请以实物为准
BAW 101 E6327
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-143 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Dual Parallel |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 300 V |
| Peak Average Forward Current | 0.5 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 1000(Typ) ns |
| Peak Reverse Current | 0.15@250V uA |
| Peak Forward Voltage | 1.3@0.1A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 4.5 A |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
