图片仅供参考,请以实物为准
BCM856SE6327
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Type | PNP |
| Pin Count | 6 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 65 V |
| Maximum DC Collector Current | 0.1 A |
| Minimum DC Current Gain | 250(Typ)@10uA@5V|200@2mA@5V |
| Maximum Operating Frequency | 250(Typ) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.3@0.5mA@10mA|0.65@5mA@100mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 80 V |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 250 mW |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
