图片仅供参考,请以实物为准
MMBD914LT1XT
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Single |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 100 V |
| Peak Average Forward Current | 0.25 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 4 ns |
| Peak Reverse Current | 0.1@75V uA |
| Peak Forward Voltage | 1.25@0.15A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 4.5 A |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
