图片仅供参考,请以实物为准
IRFIR1167BSTRPBF
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8SOIC |
| Number of Outputs | 1 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 18 V |
| Minimum Operating Supply Voltage | 12 V |
| Peak Output Current | 7(Typ) A |
| Maximum Power Dissipation | 970 mW |
| Maximum Rise Time | 180(Typ) ns |
| Maximum Fall Time | 30(Typ) ns |
| Maximum Supply Current | 80 mA |
| Operating Temperature | -40 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | MOSFET and Power Drivers |
| Manufacturer | International Rectifier |

数据手册下载
