图片仅供参考,请以实物为准
OM7646SMM
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SMD |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 4.25 V |
| Maximum Input Voltage | 61.25 V |
| Maximum Output Current | 1.5 A |
| Output Voltage | 1.2 to 57 V |
| Line Regulation | 9 mV |
| Load Regulation | 15 mV |
| Reference Voltage | 1.3 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Adjustable |

数据手册下载
