图片仅供参考,请以实物为准
ITSHIP6521CBZ
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 16SOIC N |
| Topology | Buck |
| Number of PWM Outputs | 4 |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Output Voltage | 0.8 to 4.5 V |
| Output Current | 2000 mA |
| Maximum Duty Cycle | 100 % |
| Switching Frequency | 325 kHz |
| Adjustable Output | Yes |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Voltage Mode PWM Controller |
| Manufacturer | Intersil |

数据手册下载
