图片仅供参考,请以实物为准
ITSISL8500IRZ
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 12DFN EP |
| Topology | Buck |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Output Voltage | 0.6 to 19 V |
| Output Current | 2000(Max) mA |
| Maximum Duty Cycle | 80(Min) % |
| Switching Frequency | 500(Typ) kHz |
| On/Off Pin | Yes |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Voltage Mode PWM Controller |
| Manufacturer | Intersil |

数据手册下载
