图片仅供参考,请以实物为准
BNSMFR017
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Trip Current | 0.34 A |
| Maximum Voltage Rating | 60 V |
| Hold Current | 0.17 A |
| Maximum Current Rating | 40 A |
| Agency Approvals | CSA/TUV/UL |
| Maximum Trip Time | 3@0.85A s |
| Typical Power Dissipation | 0.48 W |
| Minimum Initial Resistance | 2 Ohm |
| Maximum Initial Resistance | 3.2 Ohm |
| Category | PTC Resettable Fuse |
| Manufacturer | Bourns |
数据手册下载
