图片仅供参考,请以实物为准
BNSMFR09009
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Trip Current | 1.8 A |
| Maximum Voltage Rating | 30 V |
| Hold Current | 0.9 A |
| Maximum Current Rating | 40 A |
| Agency Approvals | CSA/TUV/UL |
| Maximum Trip Time | 5.9@4.5A s |
| Typical Power Dissipation | 0.6 W |
| Minimum Initial Resistance | 0.07 Ohm |
| Maximum Initial Resistance | 0.12 Ohm |
| Category | PTC Resettable Fuse |
| Manufacturer | Bourns |
数据手册下载
