图片仅供参考,请以实物为准
BNSMFR0902
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Trip Current | 1.8 A |
| Maximum Voltage Rating | 60 V |
| Hold Current | 0.9 A |
| Maximum Current Rating | 40 A |
| Agency Approvals | CSA/TUV/UL |
| Maximum Trip Time | 7.2@4.5A s |
| Typical Power Dissipation | 1 W |
| Minimum Initial Resistance | 0.14 Ohm |
| Maximum Initial Resistance | 0.31 Ohm |
| Category | PTC Resettable Fuse |
| Manufacturer | Bourns |
数据手册下载
