图片仅供参考,请以实物为准
CDSOT23-S2004/BKN
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Dual Series |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 300 V |
| Peak Average Forward Current | 0.225 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 50 ns |
| Peak Reverse Current | 0.1@240V uA |
| Peak Forward Voltage | 1@0.1A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 4 A |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Rectifier |
| Manufacturer | Bourns |
数据手册下载
