图片仅供参考,请以实物为准
BAV99
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Dual Series |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 70 V |
| Peak Average Forward Current | 0.2 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 6 ns |
| Peak Reverse Current | 2.5@75V uA |
| Peak Forward Voltage | 1.25@0.15A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 0.5 A |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Rectifier |
| Manufacturer | Lite-On |
数据手册下载
