图片仅供参考,请以实物为准
PHSBZV85C9V1A52A
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2DO-41 |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage | 9.05 V |
| Type | Voltage Regulator |
| Zener Voltage Tolerance | 5 % |
| Maximum Power Dissipation | 1300 mW |
| Maximum Reverse Leakage Current | 0.7 uA |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 5.5 mV/K |
| Operating Temperature | -65 to 200 °C |
| Mounting | Through Hole |
| Category | Zener |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
