图片仅供参考,请以实物为准
PHSBZX84C4V7T3
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage | 4.7 V |
| Type | Voltage Regulator |
| Zener Voltage Tolerance | 5 % |
| Maximum Power Dissipation | 250 mW |
| Maximum Reverse Leakage Current | 3 uA |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | -1.4 mV/K |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Zener |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
