图片仅供参考,请以实物为准
PHSP80C652EBA04
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 44PLCC |
| Device Core | 80C51 |
| Family Name | P80 |
| Program Memory Type | ROMLess |
| Maximum Speed | 16 MHz |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| RAM Size | 256 byte |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Maximum Power Dissipation | 1000 mW |
| Interface Type | I2C/UART |
| Number of Programmable I/Os | 32 |
| Number of Timers | 2 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
