图片仅供参考,请以实物为准
NX8045GB 19.6608MHZ STD-CSF-4
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2SMD |
| Standard Frequency | 19.6608 MHz |
| Frequency Tolerance | ±20 ppm |
| Frequency Stability | ±30 ppm |
| Load Capacitance | 8 pF |
| Type | Crystal |
| Series Resistance | 50 Ohm |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C |
| Mode of Oscillation | Fundamental |
| Minimum Operating Temperature | -10 °C |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
