图片仅供参考,请以实物为准
MCC24LC512TEMF
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8DFN-S EP |
| Interface Type | Serial-I2C |
| Density | 512 Kb |
| Maximum Operating Frequency | 0.4 MHz |
| Maximum Random Access Time | 900 ns |
| Typical Operating Supply Voltage | 3.3|5 V |
| Organization | 64Kx8 |
| Data Retention | 200(Min) Year |
| Hardware Data Protection | Yes |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Programming Voltage | 2.5 to 5.5 V |
| Category | EEPROM |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
