图片仅供参考,请以实物为准
MCC93C76BTEOT
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-23 |
| Interface Type | Serial-Microwire |
| Density | 8 Kb |
| Maximum Operating Frequency | 3 MHz |
| Maximum Random Access Time | 100 ns |
| Typical Operating Supply Voltage | 5 V |
| Organization | 512x16 |
| Data Retention | 200(Min) Year |
| Hardware Data Protection | Yes |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Category | EEPROM |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
