图片仅供参考,请以实物为准
SRTPFRA025
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Trip Current | 0.5 A |
| Maximum Voltage Rating | 60 Vdc |
| Hold Current | 0.25 A |
| Maximum Current Rating | 40 A |
| Agency Approvals | CSA/UL |
| Maximum Trip Time | 2.5@1.25A s |
| Typical Power Dissipation | 0.45 W |
| Minimum Initial Resistance | 1 Ohm |
| Maximum Initial Resistance | 1.95 Ohm |
| Category | PTC Resettable Fuse |
| Manufacturer | Schurter |

数据手册下载
