图片仅供参考,请以实物为准
RENM38507F8AFPW1
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 42SSOP |
| Family Name | 740 |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 32 KB |
| Maximum Speed | 12.5 MHz |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| RAM Size | 1 KB |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature | -20 to 85 °C |
| Maximum Power Dissipation | 300 mW |
| Interface Type | UART |
| On-Chip ADC | 9-chx10-bit |
| Number of Programmable I/Os | 34 |
| Number of Timers | 4 |
| Watchdog | 1 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | Renesas Electronics |

数据手册下载
