图片仅供参考,请以实物为准
PT550F
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3TO-18 |
| Type | IR Chip |
| Phototransistor Type | Photodarlington |
| Maximum Emitter Collector Voltage | 6 V |
| Maximum Collector Current | 100 mA |
| Peak Wavelength | 800 nm |
| Lens Shape Type | Domed |
| Lens Dimensions | 4.7 mm |
| Viewing Orientation | Top View |
| Half Intensity Angle Degrees | 100 ° |
| Maximum Fall Time | 300000(Typ) ns |
| Maximum Rise Time | 350000(Typ) ns |
| Polarity | NPN |
数据手册下载
