图片仅供参考,请以实物为准
SKY65009-21
参数 |
数值 |
|---|---|
| Package | 3MCM |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Type | Power Amplifier |
| Typical Output Power | 26.5@2450MHz dBm |
| Typical Power Gain | 10@2450MHz dB |
| Maximum Operating Frequency Range | 2000 to 3000 MHz |
| Typical Noise Figure | 4@1960MHz dB |
| Typical Output Intercept Point | 42@2450MHz dBm |
| Typical Single Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Power Dissipation | 1100 mW |
| Maximum Supply Current | 300 mA |


