图片仅供参考,请以实物为准
49SMLB04.9152GGC-E
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2HC-49 |
| Standard Frequency | 4.9152 MHz |
| Frequency Tolerance | ±30 ppm |
| Load Capacitance | Series |
| Type | Crystal |
| Series Resistance | 150 Ohm |
| Frequency Aging | ±5(1st) ppm/Year |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C |
| Mode of Oscillation | Fundamental |
| Minimum Operating Temperature | -20 °C |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
