图片仅供参考,请以实物为准
49SMLB25.000>C>
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2HC-49 |
| Standard Frequency | 25 MHz |
| Frequency Tolerance | ±30 ppm |
| Frequency Stability | ±50 ppm |
| Load Capacitance | 18 pF |
| Type | Crystal |
| Series Resistance | 30 Ohm |
| Frequency Aging | ±5 ppm/Year |
| Maximum Operating Temperature | 85 °C |
| Mode of Oscillation | Fundamental |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Crystals |
| Manufacturer | Pericom Semiconductor |

数据手册下载
