图片仅供参考,请以实物为准
RCIMICROSMD110F2
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Trip Current | 2.2 A |
| Maximum Voltage Rating | 6 Vdc |
| Hold Current | 1.1 A |
| Maximum Current Rating | 40 A |
| Agency Approvals | CSA/TUV/UL |
| Maximum Trip Time | 0.2@8A s |
| Typical Power Dissipation | 0.8(Max) W |
| Minimum Initial Resistance | 0.07 Ohm |
| Category | PTC Resettable Fuse |
| Manufacturer | TE Connectivity / Raychem Wire |
数据手册下载
