图片仅供参考,请以实物为准
CRF02(TE85L,Q)
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2S-FLAT |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Single |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 800 V |
| Peak Average Forward Current | 0.5@Ta=84C A |
| Peak Reverse Recovery Time | 100 ns |
| Peak Reverse Current | 50 uA |
| Peak Forward Voltage | 3 V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 10 A |
| Operating Temperature | -40 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
