图片仅供参考,请以实物为准
STMP0102DN5AA4
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-223 |
| Type | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 400 V |
| Maximum Holding Current | 5 mA |
| Rated Average On-State Current | 0.5@Ta=70C A |
| Surge Current Rating | 8 A |
| Peak On-State Voltage | 1.95@1.6A V |
| Repetitive Peak Off-State Current | 0.001 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage | 0.8 V |
| Maximum Gate Trigger Current | 0.2 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage | 8(Min) V |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Thyristor |
| Manufacturer | STMicroelectronics |

数据手册下载
