图片仅供参考,请以实物为准
MAX2692EWS+T
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4WLP |
| Family | MAX2692 |
| Manufacturer Type | Low Noise Amplifier |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Maximum Gain | 18.2(Typ) dB |
| Maximum Input Return Loss | 8.5(Typ)@2450MHz dB |
| Maximum Output Return Loss | 17(Typ)@2450MHz dB |
| Maximum Operating Frequency | 2900 MHz |
| Maximum Power Dissipation | 776 mW |
| Maximum Reverse Isolation | 32(Typ)@2450MHz dB |
| Maximum Supply Current | 4(Typ)@2.85V mA |
| Power Supply Type | Single |
| Typical Noise Figure | 1.1@2450MHz dB |
| Typical Single Supply Voltage | 2.85 V |
| Maximum Operating Temperature | 85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Lead Finish | Tin/Silver/Copper |
| Category | GPS Amplifiers |
| Manufacturer | Maxim Integrated |
数据手册下载
