图片仅供参考,请以实物为准
MXMMAX2657EWTPLUST
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6WLP |
| Family | MAX2657 |
| Manufacturer Type | Low Noise Amplifier |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Maximum Gain | 19.5(Typ) dB |
| Maximum Input Return Loss | 10(Typ)@1575.42MHz dB |
| Maximum Output Return Loss | 15(Typ)@1575.42MHz dB |
| Maximum Operating Frequency | 1575.42(Typ) MHz |
| Maximum Power Dissipation | 840 mW |
| Maximum Reverse Isolation | 30(Typ)@1575.42MHz dB |
| Maximum Supply Current | 4.1(Typ)@2.85V mA |
| Power Supply Type | Single |
| Typical Noise Figure | 0.8@1575.42MHz dB |
| Typical Single Supply Voltage | 2.85 V |
| Maximum Operating Temperature | 85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Lead Finish | Tin/Silver/Copper |
| Category | GPS Amplifiers |
| Manufacturer | Maxim Integrated |
数据手册下载
