图片仅供参考,请以实物为准
MXMMAX8529EEGPLUST
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 24QSOP |
| Topology | Boost|Buck |
| Number of PWM Outputs | 2 |
| Output Voltage | 0 to 18 V |
| Output Current | 6000(Max) mA |
| Switching Frequency | 600 to 1500 kHz |
| Synchronous Pin | Yes |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Voltage Mode PWM Controller |
| Manufacturer | Maxim Integrated |
数据手册下载
