 
     图片仅供参考,请以实物为准
SG2567RDR212852HC
| 参数 | 数值 | 
|---|---|
| 规格书 |  数据手册下载 | 
| Package | 240DIMM | 
| Main Category | DRAM Module | 
| Sub-Category | DDR2 SDRAM | 
| Total Density | 2 GB | 
| Chip Density | 1 Gb | 
| Organization | 256Mx72 | 
| Data Bus Width | 72 Bit | 
| Module Type | 240RDIMM | 
| Maximum Clock Rate | 667 MHz | 
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8 V | 
| Operating Temperature | 0 to 65 °C | 
| Number of Chip per Module | 18 | 
| Category | Memory Module | 
| Manufacturer | Smart Storage Systems | 
 满
满
