图片仅供参考,请以实物为准
HSCH-5340
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2Case 07 |
| Configuration | Single |
| Type | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage | 4 V |
| Frequency Range | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance | 0.1 pF |
| Maximum Forward Voltage | 0.375@1mA V |
| Maximum Power Dissipation | 150 mW |
| Typical Video Resistance | 1.4|1800 KOhm |
| Typical Voltage Sensitivity | 6.6@10GHz|10@10GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity | -54@10GHz|-44@10GHz dBm |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
