图片仅供参考,请以实物为准
HSCH-5531
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3Case 04B |
| Configuration | Dual Series |
| Type | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage | 4 V |
| Maximum Diode Capacitance | 0.1 pF |
| Maximum Forward Voltage | 0.375@1mA V |
| Maximum Power Dissipation | 150 mW |
| Typical Video Resistance | 1.35|1400 KOhm |
| Typical Voltage Sensitivity | 9@10GHz|17@10GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity | -55@10GHz|-46@10GHz dBm |
数据手册下载
