图片仅供参考,请以实物为准
HSMS-2850-TR2G
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Configuration | Single |
| Type | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage | 2 V |
| Frequency Range | UHF |
| Maximum Diode Capacitance | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance | 8 KOhm |
| Typical Voltage Sensitivity | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity | -57@915MHz dBm |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
