图片仅供参考,请以实物为准
HSMS-2863-TR1G
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Configuration | Dual Common Anode |
| Type | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage | 4 V |
| Frequency Range | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance | 5 KOhm |
| Typical Voltage Sensitivity | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
